115年度主要股東名單
|
主要股東名單
|
持有股數
|
持股比例
|
|---|---|---|
|
福致投資開發股份有限公司
|
8,073,045
|
5.35%
|
|
榮淵投資股份有限公司
|
7,777,600
|
5.16%
|
|
福鼎投資興業股份有限公司
|
7,446,603
|
4.94%
|
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管法國巴黎銀行新加坡分行投資專戶 | 6,488,000 | 4.30% |
| 福昇國際投資股份有限公司 | 6,099,200 | 4.05% |
| 弘誠投資股份有限公司 | 4,577,160 | 3.04% |
| 中國信託商業銀行受託林瑞章信託財產專戶 | 4,000,000 | 2.65% |
| 福訊投資股份有限公司 | 3,757,840 | 2.49% |
| 聯廣投資股份有限公司 | 3,368,333 | 2.23% |
| 德商德意志銀行台北分行受託保管SPDR(R)指數股份基金所屬SPDR組合新興市場ETF投資專戶 | 2,620,200 | 1.74% |
